Меню

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам

Код

Наименование образовательной программы (направления подготовки, специальности, профессии)

Форма обучения

Численность обучающихся

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации

за счет местных бюджетов

за счет средств физических и (или) юридических лиц

Высшее образование — бакалавриат

20.03.02 Природообустройство и водопользование очная 46 0 0 0
20.03.02 Природообустройство и водопользование заочная 1 0 0 22
35.03.01 Лесное дело очная 16 0 0 0
35.03.01 Лесное дело заочная 14 0 0 1
35.03.04 Агрономия очная 123 0 0 0
35.03.04 Агрономия заочная 111 0 0 13
35.03.06 Агроинженерия очная 220 0 0 2
35.03.06 Агроинженерия заочная 151 0 0 61
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции очная 90 0 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции заочная 100 0 0 6
35.03.10 Ландшафтная архитектура очная 108 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура заочная 86 0 0 22
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очная 69 0 0 1
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза заочная 86 0 0 10
36.03.02 Зоотехния очная 142 0 0 1
36.03.02 Зоотехния заочная 176 0 0 21
38.03.02 Менеджмент очная 36 0 0 53
38.03.02 Менеджмент заочная 0 0 0 84
38.03.03 Менеджмент заочная 0 0 0 40
38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная 25 0 0 8
38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная 0 0 0 11
38.03.05 Государственное и муниципальное управление заочная 0 0 0 41
44.03.01 Педагогическое образование очная 15 0 0 1
44.03.01 Педагогическое образование заочная 18 0 0 13

Высшее образование — специалитет

36.05.01 Ветеринария очная 0 0 0 4
36.05.01 Ветеринария очная 0 0 0 10
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очная 156 0 0 9
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства заочная 276 0 0 129

Высшее образование — магистратура

35.04.04 Агрономия очная 38 0 0 4
35.04.04 Агрономия заочная 75 0 0 0
35.04.05 Агрономия заочная 15 0 0 0
36.04.02 Зоотехния очная 51 0 0 1
36.04.02 Зоотехния заочная 86 0 0 0
36.04.03 Зоотехния заочная 15 0 0 0
38.04.05 Бизнес-информатика очная 0 0 0 3
38.04.05 Бизнес-информатика заочная 0 0 0 1

Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации

06.06.01 Биологические науки очная 16 0 0 1
06.06.01 Биологические науки заочная 0 0 0 2
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии очная 16 0 0 11
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии заочная 0 0 0 3
35.06.01 Сельское хозяйство очная 16 0 0 9
35.06.01 Сельское хозяйство заочная 0 0 0 2
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве очная 2 0 0 0
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве заочная 0 0 0 3
36.06.01 Ветеринария и зоотехния очная 3 0 0 0
36.06.01 Ветеринария и зоотехния заочная 0 0 0 3

Среднее профессиональное образование

38.06.01 Экономика заочная 0 0 0 4
35.02.05 Агрономия очная 94 0 0 11
35.02.05 Агрономия заочная 82 0 0 9
35.02.07 Механизация сельского хозяйства очная 25 0 0 4
35.02.07 Механизация сельского хозяйства заочная 46 0 0 5
36.02.02 Зоотехния очная 97 0 0 20
36.02.02 Зоотехния заочная 47 0 0 16
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 50 0 0 26
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная 50 0 0 33

« Назад

Фактический адрес:  650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5
Электронная почта: ksai@ksai.ru
Телефон: +7(3842)73-43-59

Техническая помощь: электронная почта: oit@ksai.ru

Реквизиты

Кузбасский ГАУ, ОГРН 1024240680199, ИНН/КПП 4205035690
Юридический адрес: 650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5

Пользовательское соглашение и конфиденциальность
Способы оплаты и возврата

Возникла проблема, свяжитесь с нами - Администратор сайта. Подать новость, объявление на сайт можно по эл. почте ksai-site@mail.ru

©2002-2024 Кузбасский ГАУ